Basistilskuddet blir i dag beregnet med en fast sats per innbygger inntil 1000 innbyggere, og en noe lavere sats per innbygger over 1000. Fastleger som har færre enn 500 innbyggere på listen, har fått et grunntilskudd i inntil to år.
Indikatorer for pasienttilpasset basistilskudd
Når basistilskuddet gjøres pasienttilpasset, skal satsen per innbygger på listen (listeinnbygger) reflektere det antatte behovet for fastlegetjenester for grupper av listeinnbyggere. En liste med mange personer som har stort behov for oppfølging, vil dermed gi større basistilskudd.
Pasienttilpasset basistilskudd tar utgangspunkt i et utvalg indikatorer som skal forutse det antatte behovet for fastlegetjenester for innbyggerne på fastlegenes liste. Disse indikatorene er
- kjønn
- alder
- bruk av fastlegetjenester
- sentralitet
- sosioøkonomi
Til sammen er indikatorene ment å reflektere et bilde av behovet for fastlegetjenester på en fastleges liste.
Kjønn og alder
Indikatorene «kjønn» og «alder» er valgt fordi statistikk viser at disse indikatorene har betydning for pasientenes helse og bruk av helsetjenester. I beregningen er det lagt til grunn seks ulike alderskategorier i tillegg til kjønn.
Kvinnelige listeinnbyggere gir et høyere basistilskudd fordi de statistisk sett har et høyere bruk av helsetjenester enn menn. Denne forskjellen er størst i fertil alder, noe vektingen tar høyde for. Eldre listeinnbyggere har generelt større bruk av helsetjenester, noe som også gir et høyere basistilskudd.
Inndelingen i kjønns- og alderskategoriene speiler variasjonene i bruk av fastlegetjenesten og er to av indikatorene som veier tyngst. Aldersgruppene som blir brukt i vektingen, er 0–15 år, 16–19 år, 20–44 år, 45–66 år, 67–79 år, 80 år+.
Bruk av fastlegetjenester
Indikatoren «bruk av fastlegetjenester» blir målt ved utløste egenandeler som forteller noe om den enkelte listeinnbyggers faktiske behov for fastlegetjenester. Analyser viser at data om den enkelte innbyggers historiske bruk av fastlegetjenester er et uttrykk for helsetilstanden og fremtidig behov for fastlegetjenester.
I beregningen av denne indikatoren tas det utgangspunkt i utløste egenandeler i en 12-månedersperiode. På bakgrunn av dette fordeles listeinnbyggerne innenfor hver kjønns- og aldersgruppe i kategoriene «lav», «middels», «høy» og «høy pluss». Siste kategori består av de ti prosentene av listeinnbyggerne som har høyest bruk, og utløser det største basistilskuddet.
Sosioøkonomi (utdanningsnivå)
Indikatoren «sosioøkonomi» er valgt fordi statistikk viser at innbyggere med høy utdanning og god økonomi har færre helseproblemer og lever lengre. Indikatoren knyttes til utdanningsnivå i den enkelte kommune eller bydel.
Listeinnbyggere bosatt i kommuner og bydeler der 28 prosent eller mer av befolkningen på 16 år og over, har grunnskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå, utløser et tillegg som vil gi et høyere basistilskudd. Dette gjelder også de som ikke har fullført grunnskole eller der vi ikke har informasjon om utdanningsnivå.
09434: Utdanningsnivå, etter bydel og kjønn (B) 2010 - 2021. Statistikkbanken (ssb.no)
09429: Utdanningsnivå, etter kommune og kjønn (K) 1970 - 2021. Statistikkbanken (ssb.no)
Oversikten under viser om kommunen er i kategori "lav" eller "høy" sosioøkonomi. Det er innbyggere bosatt i kommuner som står som "lav" som utløser tillegg for indikatoren "sosioøkonomi". Først viser vi en tabell for Oslo og bydeler, nedenfor finner du tabell som viser oversikt for kommunene ellers.
Som alternativ til tabellen under kan du se tilsvarende informasjon i denne Excel-oversikten.
Bydelsnummer | Bydel | Sosioøkonomi |
030101 | Gamle Oslo | Høy |
030102 | Grünerløkka | Høy |
030103 | Sagene | Høy |
030104 | St. Hanshaugen | Høy |
030105 | Frogner | Høy |
030106 | Ullern | Høy |
030107 | Vestre Aker | Høy |
030108 | Nordre Aker | Høy |
030109 | Bjerke | Høy |
030110 | Grorud | Lav |
030111 | Stovner | Lav |
030112 | Alna | Lav |
030113 | Østensjø | Høy |
030114 | Nordstrand | Høy |
030115 | Søndre Nordstrand | Lav |
Fylke | Kommune | Kommunenummer | Sosioøkonomi |
Oslo | Oslo | 0301 | Se tabell over |
Rogaland | Eigersund | 1101 | Høy |
Rogaland | Stavanger | 1103 | Høy |
Rogaland | Haugesund | 1106 | Høy |
Rogaland | Sandnes | 1108 | Høy |
Rogaland | Sokndal | 1111 | Høy |
Rogaland | Lund | 1112 | Lav |
Rogaland | Bjerkreim | 1114 | Høy |
Rogaland | Hå | 1119 | Lav |
Rogaland | Klepp | 1120 | Høy |
Rogaland | Time | 1121 | Høy |
Rogaland | Gjesdal | 1122 | Høy |
Rogaland | Sola | 1124 | Høy |
Rogaland | Randaberg | 1127 | Høy |
Rogaland | Strand | 1130 | Høy |
Rogaland | Hjelmeland | 1133 | Høy |
Rogaland | Suldal | 1134 | Høy |
Rogaland | Sauda | 1135 | Høy |
Rogaland | Kvitsøy | 1144 | Lav |
Rogaland | Bokn | 1145 | Høy |
Rogaland | Tysvær | 1146 | Høy |
Rogaland | Karmøy | 1149 | Høy |
Rogaland | Utsira | 1151 | Høy |
Rogaland | Vindafjord | 1160 | Høy |
Møre og Romsdal | Kristiansund | 1505 | Høy |
Møre og Romsdal | Molde | 1506 | Høy |
Møre og Romsdal | Ålesund | 1507 | Høy |
Møre og Romsdal | Vanylven | 1511 | Høy |
Møre og Romsdal | Sande | 1514 | Lav |
Møre og Romsdal | Herøy | 1515 | Lav |
Møre og Romsdal | Ulstein | 1516 | Høy |
Møre og Romsdal | Hareid | 1517 | Høy |
Møre og Romsdal | Ørsta | 1520 | Høy |
Møre og Romsdal | Stranda | 1525 | Høy |
Møre og Romsdal | Sykkylven | 1528 | Lav |
Møre og Romsdal | Sula | 1531 | Høy |
Møre og Romsdal | Giske | 1532 | Høy |
Møre og Romsdal | Vestnes | 1535 | Lav |
Møre og Romsdal | Rauma | 1539 | Høy |
Møre og Romsdal | Aukra | 1547 | Høy |
Møre og Romsdal | Averøy | 1554 | Lav |
Møre og Romsdal | Gjemnes | 1557 | Høy |
Møre og Romsdal | Tingvoll | 1560 | Høy |
Møre og Romsdal | Sunndal | 1563 | Høy |
Møre og Romsdal | Surnadal | 1566 | Høy |
Møre og Romsdal | Smøla | 1573 | Lav |
Møre og Romsdal | Aure | 1576 | Høy |
Møre og Romsdal | Volda | 1577 | Høy |
Møre og Romsdal | Fjord | 1578 | Høy |
Møre og Romsdal | Hustadvika | 1579 | Lav |
Nordland | Bodø | 1804 | Høy |
Nordland | Narvik | 1806 | Høy |
Nordland | Bindal | 1811 | Lav |
Nordland | Sømna | 1812 | Lav |
Nordland | Brønnøy | 1813 | Lav |
Nordland | Vega | 1815 | Lav |
Nordland | Vevelstad | 1816 | Lav |
Nordland | Herøy | 1818 | Lav |
Nordland | Alstahaug | 1820 | Høy |
Nordland | Leirfjord | 1822 | Lav |
Nordland | Vefsn | 1824 | Lav |
Nordland | Grane | 1825 | Lav |
Nordland | Hattfjelldal | 1826 | Lav |
Nordland | Dønna | 1827 | Lav |
Nordland | Nesna | 1828 | Lav |
Nordland | Hemnes | 1832 | Lav |
Nordland | Rana | 1833 | Lav |
Nordland | Lurøy | 1834 | Lav |
Nordland | Træna | 1835 | Lav |
Nordland | Rødøy | 1836 | Lav |
Nordland | Meløy | 1837 | Lav |
Nordland | Gildeskål | 1838 | Lav |
Nordland | Beiarn | 1839 | Lav |
Nordland | Saltdal | 1840 | Lav |
Nordland | Fauske | 1841 | Lav |
Nordland | Sørfold | 1845 | Lav |
Nordland | Steigen | 1848 | Lav |
Nordland | Lødingen | 1851 | Lav |
Nordland | Evenes | 1853 | Lav |
Nordland | Røst | 1856 | Lav |
Nordland | Værøy | 1857 | Lav |
Nordland | Flakstad | 1859 | Lav |
Nordland | Vestvågøy | 1860 | Lav |
Nordland | Vågan | 1865 | Lav |
Nordland | Hadsel | 1866 | Lav |
Nordland | Bø | 1867 | Lav |
Nordland | Øksnes | 1868 | Lav |
Nordland | Sortland | 1870 | Lav |
Nordland | Andøy | 1871 | Lav |
Nordland | Moskenes | 1874 | Lav |
Nordland | Hamarøy | 1875 | Lav |
Viken | Halden | 3001 | Lav |
Viken | Moss | 3002 | Lav |
Viken | Sarpsborg | 3003 | Lav |
Viken | Fredrikstad | 3004 | Lav |
Viken | Drammen | 3005 | Lav |
Viken | Kongsberg | 3006 | Høy |
Viken | Ringerike | 3007 | Lav |
Viken | Hvaler | 3011 | Høy |
Viken | Aremark | 3012 | Lav |
Viken | Marker | 3013 | Lav |
Viken | Indre Østfold | 3014 | Lav |
Viken | Skiptvet | 3015 | Lav |
Viken | Rakkestad | 3016 | Lav |
Viken | Råde | 3017 | Høy |
Viken | Våler | 3018 | Høy |
Viken | Vestby | 3019 | Høy |
Viken | Nordre Follo | 3020 | Høy |
Viken | Ås | 3021 | Høy |
Viken | Frogn | 3022 | Høy |
Viken | Nesodden | 3023 | Høy |
Viken | Bærum | 3024 | Høy |
Viken | Asker | 3025 | Høy |
Viken | Aurskog-Høland | 3026 | Lav |
Viken | Rælingen | 3027 | Høy |
Viken | Enebakk | 3028 | Lav |
Viken | Lørenskog | 3029 | Høy |
Viken | Lillestrøm | 3030 | Høy |
Viken | Nittedal | 3031 | Høy |
Viken | Gjerdrum | 3032 | Høy |
Viken | Ullensaker | 3033 | Lav |
Viken | Nes | 3034 | Lav |
Viken | Eidsvoll | 3035 | Lav |
Viken | Nannestad | 3036 | Lav |
Viken | Hurdal | 3037 | Lav |
Viken | Hole | 3038 | Høy |
Viken | Flå | 3039 | Lav |
Viken | Nesbyen | 3040 | Lav |
Viken | Gol | 3041 | Lav |
Viken | Hemsedal | 3042 | Høy |
Viken | Ål | 3043 | Høy |
Viken | Hol | 3044 | Høy |
Viken | Sigdal | 3045 | Lav |
Viken | Krødsherad | 3046 | Lav |
Viken | Modum | 3047 | Lav |
Viken | Øvre Eiker | 3048 | Lav |
Viken | Lier | 3049 | Høy |
Viken | Flesberg | 3050 | Høy |
Viken | Rollag | 3051 | Høy |
Viken | Nore Og Uvdal | 3052 | Lav |
Viken | Jevnaker | 3053 | Lav |
Viken | Lunner | 3054 | Lav |
Innlandet | Kongsvinger | 3401 | Lav |
Innlandet | Hamar | 3403 | Høy |
Innlandet | Lillehammer | 3405 | Høy |
Innlandet | Gjøvik | 3407 | Høy |
Innlandet | Ringsaker | 3411 | Lav |
Innlandet | Løten | 3412 | Lav |
Innlandet | Stange | 3413 | Lav |
Innlandet | Nord-Odal | 3414 | Lav |
Innlandet | Sør-Odal | 3415 | Lav |
Innlandet | Eidskog | 3416 | Lav |
Innlandet | Grue | 3417 | Lav |
Innlandet | Åsnes | 3418 | Lav |
Innlandet | Våler | 3419 | Lav |
Innlandet | Elverum | 3420 | Lav |
Innlandet | Trysil | 3421 | Lav |
Innlandet | Åmot | 3422 | Lav |
Innlandet | Stor-Elvdal | 3423 | Lav |
Innlandet | Rendalen | 3424 | Lav |
Innlandet | Engerdal | 3425 | Lav |
Innlandet | Tolga | 3426 | Høy |
Innlandet | Tynset | 3427 | Høy |
Innlandet | Alvdal | 3428 | Høy |
Innlandet | Folldal | 3429 | Høy |
Innlandet | Os | 3430 | Høy |
Innlandet | Dovre | 3431 | Høy |
Innlandet | Lesja | 3432 | Høy |
Innlandet | Skjåk | 3433 | Høy |
Innlandet | Lom | 3434 | Høy |
Innlandet | Vågå | 3435 | Lav |
Innlandet | Nord-Fron | 3436 | Lav |
Innlandet | Sel | 3437 | Lav |
Innlandet | Sør-Fron | 3438 | Høy |
Innlandet | Ringebu | 3439 | Lav |
Innlandet | Øyer | 3440 | Høy |
Innlandet | Gausdal | 3441 | Høy |
Innlandet | Østre Toten | 3442 | Lav |
Innlandet | Vestre Toten | 3443 | Lav |
Innlandet | Gran | 3446 | Lav |
Innlandet | Søndre Land | 3447 | Lav |
Innlandet | Nordre Land | 3448 | Lav |
Innlandet | Sør-Aurdal | 3449 | Lav |
Innlandet | Etnedal | 3450 | Lav |
Innlandet | Nord-Aurdal | 3451 | Høy |
Innlandet | Vestre Slidre | 3452 | Høy |
Innlandet | Øystre Slidre | 3453 | Høy |
Innlandet | Vang | 3454 | Høy |
Vestfold og Telemark | Horten | 3801 | Høy |
Vestfold og Telemark | Holmestrand | 3802 | Høy |
Vestfold og Telemark | Tønsberg | 3803 | Høy |
Vestfold og Telemark | Sandefjord | 3804 | Høy |
Vestfold og Telemark | Larvik | 3805 | Høy |
Vestfold og Telemark | Porsgrunn | 3806 | Høy |
Vestfold og Telemark | Skien | 3807 | Høy |
Vestfold og Telemark | Notodden | 3808 | Lav |
Vestfold og Telemark | Færder | 3811 | Høy |
Vestfold og Telemark | Siljan | 3812 | Høy |
Vestfold og Telemark | Bamble | 3813 | Lav |
Vestfold og Telemark | Kragerø | 3814 | Høy |
Vestfold og Telemark | Drangedal | 3815 | Lav |
Vestfold og Telemark | Nome | 3816 | Høy |
Vestfold og Telemark | Midt-Telemark | 3817 | Høy |
Vestfold og Telemark | Tinn | 3818 | Høy |
Vestfold og Telemark | Hjartdal | 3819 | Høy |
Vestfold og Telemark | Seljord | 3820 | Høy |
Vestfold og Telemark | Kviteseid | 3821 | Høy |
Vestfold og Telemark | Nissedal | 3822 | Lav |
Vestfold og Telemark | Fyresdal | 3823 | Høy |
Vestfold og Telemark | Tokke | 3824 | Høy |
Vestfold og Telemark | Vinje | 3825 | Høy |
Agder | Risør | 4201 | Høy |
Agder | Grimstad | 4202 | Høy |
Agder | Arendal | 4203 | Høy |
Agder | Kristiansand | 4204 | Høy |
Agder | Lindesnes | 4205 | Høy |
Agder | Farsund | 4206 | Høy |
Agder | Flekkefjord | 4207 | Høy |
Agder | Gjerstad | 4211 | Lav |
Agder | Vegårshei | 4212 | Høy |
Agder | Tvedestrand | 4213 | Høy |
Agder | Froland | 4214 | Lav |
Agder | Lillesand | 4215 | Høy |
Agder | Birkenes | 4216 | Høy |
Agder | Åmli | 4217 | Lav |
Agder | Iveland | 4218 | Lav |
Agder | Evje Og Hornnes | 4219 | Lav |
Agder | Bygland | 4220 | Høy |
Agder | Valle | 4221 | Høy |
Agder | Bykle | 4222 | Høy |
Agder | Vennesla | 4223 | Lav |
Agder | Åseral | 4224 | Høy |
Agder | Lyngdal | 4225 | Høy |
Agder | Hægebostad | 4226 | Høy |
Agder | Kvinesdal | 4227 | Lav |
Agder | Sirdal | 4228 | Høy |
Vestland | Bergen | 4601 | Høy |
Vestland | Kinn | 4602 | Høy |
Vestland | Etne | 4611 | Høy |
Vestland | Sveio | 4612 | Høy |
Vestland | Bømlo | 4613 | Høy |
Vestland | Stord | 4614 | Høy |
Vestland | Fitjar | 4615 | Høy |
Vestland | Tysnes | 4616 | Høy |
Vestland | Kvinnherad | 4617 | Høy |
Vestland | Ullensvang | 4618 | Høy |
Vestland | Eidfjord | 4619 | Høy |
Vestland | Ulvik | 4620 | Høy |
Vestland | Voss herad | 4621 | Høy |
Vestland | Kvam | 4622 | Høy |
Vestland | Samnanger | 4623 | Høy |
Vestland | Bjørnafjorden | 4624 | Høy |
Vestland | Austevoll | 4625 | Høy |
Vestland | Øygarden | 4626 | Høy |
Vestland | Askøy | 4627 | Høy |
Vestland | Vaksdal | 4628 | Lav |
Vestland | Modalen | 4629 | Høy |
Vestland | Osterøy | 4630 | Lav |
Vestland | Alver | 4631 | Høy |
Vestland | Austrheim | 4632 | Høy |
Vestland | Fedje | 4633 | Lav |
Vestland | Masfjorden | 4634 | Høy |
Vestland | Gulen | 4635 | Høy |
Vestland | Solund | 4636 | Høy |
Vestland | Hyllestad | 4637 | Høy |
Vestland | Høyanger | 4638 | Høy |
Vestland | Vik | 4639 | Høy |
Vestland | Sogndal | 4640 | Høy |
Vestland | Aurland | 4641 | Høy |
Vestland | Lærdal | 4642 | Høy |
Vestland | Årdal | 4643 | Høy |
Vestland | Luster | 4644 | Høy |
Vestland | Askvoll | 4645 | Høy |
Vestland | Fjaler | 4646 | Lav |
Vestland | Sunnfjord | 4647 | Høy |
Vestland | Bremanger | 4648 | Høy |
Vestland | Stad | 4649 | Høy |
Vestland | Gloppen | 4650 | Høy |
Vestland | Stryn | 4651 | Høy |
Trøndelag | Trondheim | 5001 | Høy |
Trøndelag | Steinkjer | 5006 | Høy |
Trøndelag | Namsos | 5007 | Høy |
Trøndelag | Frøya | 5014 | Lav |
Trøndelag | Osen | 5020 | Lav |
Trøndelag | Oppdal | 5021 | Høy |
Trøndelag | Rennebu | 5022 | Lav |
Trøndelag | Røros | 5025 | Høy |
Trøndelag | Holtålen | 5026 | Høy |
Trøndelag | Midtre Gauldal | 5027 | Høy |
Trøndelag | Melhus | 5028 | Høy |
Trøndelag | Skaun | 5029 | Høy |
Trøndelag | Malvik | 5031 | Høy |
Trøndelag | Selbu | 5032 | Høy |
Trøndelag | Tydal | 5033 | Høy |
Trøndelag | Meråker | 5034 | Lav |
Trøndelag | Stjørdal | 5035 | Høy |
Trøndelag | Frosta | 5036 | Høy |
Trøndelag | Levanger | 5037 | Høy |
Trøndelag | Verdal | 5038 | Høy |
Trøndelag | Snåsa | 5041 | Høy |
Trøndelag | Lierne | 5042 | Høy |
Trøndelag | Røyrvik | 5043 | Lav |
Trøndelag | Namsskogan | 5044 | Lav |
Trøndelag | Grong | 5045 | Høy |
Trøndelag | Høylandet | 5046 | Høy |
Trøndelag | Overhalla | 5047 | Høy |
Trøndelag | Flatanger | 5049 | Høy |
Trøndelag | Leka | 5052 | Lav |
Trøndelag | Inderøy | 5053 | Høy |
Trøndelag | Indre Fosen | 5054 | Høy |
Trøndelag | Heim | 5055 | Høy |
Trøndelag | Hitra | 5056 | Lav |
Trøndelag | Ørland | 5057 | Lav |
Trøndelag | Åfjord | 5058 | Lav |
Trøndelag | Orkland | 5059 | Høy |
Trøndelag | Nærøysund | 5060 | Lav |
Trøndelag | Rindal | 5061 | Høy |
Troms og Finnmark | Tromsø | 5401 | Høy |
Troms og Finnmark | Harstad | 5402 | Høy |
Troms og Finnmark | Alta | 5403 | Lav |
Troms og Finnmark | Vardø | 5404 | Lav |
Troms og Finnmark | Vadsø | 5405 | Høy |
Troms og Finnmark | Hammerfest | 5406 | Lav |
Troms og Finnmark | Kvæfjord | 5411 | Lav |
Troms og Finnmark | Tjeldsund | 5412 | Lav |
Troms og Finnmark | Ibestad | 5413 | Lav |
Troms og Finnmark | Gratangen | 5414 | Lav |
Troms og Finnmark | Lavangen | 5415 | Lav |
Troms og Finnmark | Bardu | 5416 | Høy |
Troms og Finnmark | Salangen | 5417 | Høy |
Troms og Finnmark | Målselv | 5418 | Høy |
Troms og Finnmark | Sørreisa | 5419 | Høy |
Troms og Finnmark | Dyrøy | 5420 | Lav |
Troms og Finnmark | Senja | 5421 | Lav |
Troms og Finnmark | Balsfjord | 5422 | Lav |
Troms og Finnmark | Karlsøy | 5423 | Lav |
Troms og Finnmark | Lyngen | 5424 | Lav |
Troms og Finnmark | Storfjord | 5425 | Lav |
Troms og Finnmark | Kåfjord | 5426 | Lav |
Troms og Finnmark | Skjervøy | 5427 | Lav |
Troms og Finnmark | Nordreisa | 5428 | Lav |
Troms og Finnmark | Kvænangen | 5429 | Lav |
Troms og Finnmark | Kautokeino | 5430 | Lav |
Troms og Finnmark | Loppa | 5432 | Lav |
Troms og Finnmark | Hasvik | 5433 | Lav |
Troms og Finnmark | Måsøy | 5434 | Lav |
Troms og Finnmark | Nordkapp | 5435 | Lav |
Troms og Finnmark | Porsanger | 5436 | Lav |
Troms og Finnmark | Karasjok | 5437 | Lav |
Troms og Finnmark | Lebesby | 5438 | Lav |
Troms og Finnmark | Gamvik | 5439 | Lav |
Troms og Finnmark | Berlevåg | 5440 | Lav |
Troms og Finnmark | Tana | 5441 | Lav |
Troms og Finnmark | Nesseby | 5442 | Lav |
Troms og Finnmark | Båtsfjord | 5443 | Lav |
Troms og Finnmark | Sør-Varanger | 5444 | Høy |
Sentralitet
Indikatoren «sentralitet» skal ta høyde og kompensere for at stor avstand til spesialisthelsetjeneste og legevakt kan gi større arbeidsbyrde på den enkelte fastlege i distriktet. Fastleger i distriktene kan måtte utføre flere oppgaver på fastlegekontoret.
SSBs sentralitetsindeks er brukt som grunnlag. Innbyggere bosatt i kommuner med sentralitetsindeks 5 og 6 utløser økt basistilskudd.
Oversikten under viser om kommunen er i kategori sentral eller usentral, det er da innbyggere bosatt i kommuner som står som "usentral" som utløser tillegg for indikatoren "sentralitet":
Som alternativ til tabellen under kan du se tilsvarende informasjon i denne Excel-oversikten.
Fylke | Kommune | Kommunenummer | Sentralitet |
Oslo | Oslo | 0301 | Sentralt |
Rogaland | Eigersund | 1101 | Sentralt |
Rogaland | Stavanger | 1103 | Sentralt |
Rogaland | Haugesund | 1106 | Sentralt |
Rogaland | Sandnes | 1108 | Sentralt |
Rogaland | Sokndal | 1111 | Usentralt |
Rogaland | Lund | 1112 | Usentralt |
Rogaland | Bjerkreim | 1114 | Sentralt |
Rogaland | Hå | 1119 | Sentralt |
Rogaland | Klepp | 1120 | Sentralt |
Rogaland | Time | 1121 | Sentralt |
Rogaland | Gjesdal | 1122 | Sentralt |
Rogaland | Sola | 1124 | Sentralt |
Rogaland | Randaberg | 1127 | Sentralt |
Rogaland | Strand | 1130 | Sentralt |
Rogaland | Hjelmeland | 1133 | Usentralt |
Rogaland | Suldal | 1134 | Usentralt |
Rogaland | Sauda | 1135 | Usentralt |
Rogaland | Kvitsøy | 1144 | Usentralt |
Rogaland | Bokn | 1145 | Usentralt |
Rogaland | Tysvær | 1146 | Sentralt |
Rogaland | Karmøy | 1149 | Sentralt |
Rogaland | Utsira | 1151 | Usentralt |
Rogaland | Vindafjord | 1160 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Kristiansund | 1505 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Molde | 1506 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Ålesund | 1507 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Vanylven | 1511 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Sande | 1514 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Herøy | 1515 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Ulstein | 1516 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Hareid | 1517 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Ørsta | 1520 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Stranda | 1525 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Sykkylven | 1528 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Sula | 1531 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Giske | 1532 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Vestnes | 1535 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Rauma | 1539 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Aukra | 1547 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Averøy | 1554 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Gjemnes | 1557 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Tingvoll | 1560 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Sunndal | 1563 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Surnadal | 1566 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Smøla | 1573 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Aure | 1576 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Volda | 1577 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Fjord | 1578 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Hustadvika | 1579 | Usentralt |
Nordland | Bodø | 1804 | Sentralt |
Nordland | Narvik | 1806 | Sentralt |
Nordland | Bindal | 1811 | Usentralt |
Nordland | Sømna | 1812 | Usentralt |
Nordland | Brønnøy | 1813 | Usentralt |
Nordland | Vega | 1815 | Usentralt |
Nordland | Vevelstad | 1816 | Usentralt |
Nordland | Herøy | 1818 | Usentralt |
Nordland | Alstahaug | 1820 | Usentralt |
Nordland | Leirfjord | 1822 | Usentralt |
Nordland | Vefsn | 1824 | Sentralt |
Nordland | Grane | 1825 | Usentralt |
Nordland | Hattfjelldal | 1826 | Usentralt |
Nordland | Dønna | 1827 | Usentralt |
Nordland | Nesna | 1828 | Usentralt |
Nordland | Hemnes | 1832 | Usentralt |
Nordland | Rana | 1833 | Sentralt |
Nordland | Lurøy | 1834 | Usentralt |
Nordland | Træna | 1835 | Usentralt |
Nordland | Rødøy | 1836 | Usentralt |
Nordland | Meløy | 1837 | Usentralt |
Nordland | Gildeskål | 1838 | Usentralt |
Nordland | Beiarn | 1839 | Usentralt |
Nordland | Saltdal | 1840 | Usentralt |
Nordland | Fauske | 1841 | Sentralt |
Nordland | Sørfold | 1845 | Usentralt |
Nordland | Steigen | 1848 | Usentralt |
Nordland | Lødingen | 1851 | Usentralt |
Nordland | Evenes | 1853 | Usentralt |
Nordland | Røst | 1856 | Usentralt |
Nordland | Værøy | 1857 | Usentralt |
Nordland | Flakstad | 1859 | Usentralt |
Nordland | Vestvågøy | 1860 | Usentralt |
Nordland | Vågan | 1865 | Usentralt |
Nordland | Hadsel | 1866 | Usentralt |
Nordland | Bø | 1867 | Usentralt |
Nordland | Øksnes | 1868 | Usentralt |
Nordland | Sortland | 1870 | Sentralt |
Nordland | Andøy | 1871 | Usentralt |
Nordland | Moskenes | 1874 | Usentralt |
Nordland | Hamarøy | 1875 | Usentralt |
Viken | Halden | 3001 | Sentralt |
Viken | Moss | 3002 | Sentralt |
Viken | Sarpsborg | 3003 | Sentralt |
Viken | Fredrikstad | 3004 | Sentralt |
Viken | Drammen | 3005 | Sentralt |
Viken | Kongsberg | 3006 | Sentralt |
Viken | Ringerike | 3007 | Sentralt |
Viken | Hvaler | 3011 | Sentralt |
Viken | Aremark | 3012 | Usentralt |
Viken | Marker | 3013 | Sentralt |
Viken | Indre Østfold | 3014 | Sentralt |
Viken | Skiptvet | 3015 | Sentralt |
Viken | Rakkestad | 3016 | Sentralt |
Viken | Råde | 3017 | Sentralt |
Viken | Våler | 3018 | Sentralt |
Viken | Vestby | 3019 | Sentralt |
Viken | Nordre Follo | 3020 | Sentralt |
Viken | Ås | 3021 | Sentralt |
Viken | Frogn | 3022 | Sentralt |
Viken | Nesodden | 3023 | Sentralt |
Viken | Bærum | 3024 | Sentralt |
Viken | Asker | 3025 | Sentralt |
Viken | Aurskog-Høland | 3026 | Sentralt |
Viken | Rælingen | 3027 | Sentralt |
Viken | Enebakk | 3028 | Sentralt |
Viken | Lørenskog | 3029 | Sentralt |
Viken | Lillestrøm | 3030 | Sentralt |
Viken | Nittedal | 3031 | Sentralt |
Viken | Gjerdrum | 3032 | Sentralt |
Viken | Ullensaker | 3033 | Sentralt |
Viken | Nes | 3034 | Sentralt |
Viken | Eidsvoll | 3035 | Sentralt |
Viken | Nannestad | 3036 | Sentralt |
Viken | Hurdal | 3037 | Sentralt |
Viken | Hole | 3038 | Sentralt |
Viken | Flå | 3039 | Usentralt |
Viken | Nesbyen | 3040 | Usentralt |
Viken | Gol | 3041 | Sentralt |
Viken | Hemsedal | 3042 | Usentralt |
Viken | Ål | 3043 | Usentralt |
Viken | Hol | 3044 | Usentralt |
Viken | Sigdal | 3045 | Usentralt |
Viken | Krødsherad | 3046 | Usentralt |
Viken | Modum | 3047 | Sentralt |
Viken | Øvre Eiker | 3048 | Sentralt |
Viken | Lier | 3049 | Sentralt |
Viken | Flesberg | 3050 | Sentralt |
Viken | Rollag | 3051 | Usentralt |
Viken | Nore Og Uvdal | 3052 | Usentralt |
Viken | Jevnaker | 3053 | Sentralt |
Viken | Lunner | 3054 | Sentralt |
Innlandet | Kongsvinger | 3401 | Sentralt |
Innlandet | Hamar | 3403 | Sentralt |
Innlandet | Lillehammer | 3405 | Sentralt |
Innlandet | Gjøvik | 3407 | Sentralt |
Innlandet | Ringsaker | 3411 | Sentralt |
Innlandet | Løten | 3412 | Sentralt |
Innlandet | Stange | 3413 | Sentralt |
Innlandet | Nord-Odal | 3414 | Sentralt |
Innlandet | Sør-Odal | 3415 | Sentralt |
